Kolik u nás stojí jednotlivé procedury.
Všemi nejnovějšími technikami – microblading 3D (vláskování), stínované obočí, pudrové obočí.
| obočí | 5800,- |
| linky – horní | 3800,- |
| linky – dolní | 3200,- |
| pusa – kontura | 5500,- |
| pusa – kontura + stín | 6600,- |
| 2 korekce do půl roku | 800,- za 1 |
| cartridge | 250,- |
| krém po permanentu | od 90,- |
Phyris, Janssen, omlazení pleti ultrazvukem a terapie LED světly ADURO Facial.
| Aduro facial | 500,- |
| Omlazení pleti ultrazvukem | 200,- |
| Odličení | 90,- |
| Masáž obličeje | 250,- |
| Masáž dekoltu | 250,- |
| Masáž očního okolí | 150,- |
| Enzymatický peeling | 150,- |
| Čištění | 120,- |
| Oční gel | 90,- |
| Ampulky | 90-150,- |
| Ionizace | 50,- |
| Hydratace | 50,- |
| Maska gelová | 250,- |
| Maska pudrová | 350,- |
| Maska kolagenová | 450-550,- |
| Maska krémová | 250-350,- |
| Barvení řas | 200,- |
| Barvení obočí | 200,- |
| Úprava obočí | 150 – 250,- |
| Lash lifting řas | 850,- |
| Laminace obočí | 750,- |
Po dohodě je možnost objednat vizážistku i domů.
| Denní líčení vč. poradenství | 950,- |
| Líčení na svatby a společenské akce | 1200-1500,- |
| Lýtka | 550-650,- |
| Stehna | 650-750,- |
| Třísla | 350-550,- |
| Podpaží | 350-550,- |
| Horní ret | 100-150,- |
| Dolní ret | 100-150,- |
| Brada | 150-200,- |
| Skráně | 200-300,- |
| Ruce – předloktí | 400-500,- |
| Ruce – celé | 500-600,- |
| Hruď | 400-600,- |
| Záda | 500-700,- |
| Břicho | 250-350,- |
| Obličej | 4800,- |
| Krk | 2800,- |
| Dekolt | 3500,- |
| Obličej | 800,- |
| Dekolt | 950,- |
| Hřbet ruky | 700,- |
| Předloktí | 1050,- |
Zvýhodněné permanentky – JIŽ OD 14 KČ ZA MINUTU! Viz pod ceníky.
| min | Kč | Student |
|---|---|---|
| 1 | 18,- | 16,- |
| 2 | 36,- | 32,- |
| 3 | 54,- | 48,- |
| 4 | 72,- | 64,- |
| 5 | 90,- | 80,- |
| 6 | 108,- | 96,- |
| 7 | 126,- | 112,- |
| 8 | 144,- | 128,- |
| 9 | 162,- | 144,- |
| 10 | 180,- | 160,- |
| 11 | 198,- | 176,- |
| 12 | 216,- | 192,- |
| 13 | 234,- | 208,- |
| 14 | 252,- | 224,- |
| 15 | 270,- | 240,- |
| 16 | 288,- | 256,- |
| 17 | 306,- | 272,- |
| 18 | 324,- | 288,- |
| 19 | 342,- | 304,- |
| 20 | 360,- | 320,- |
| min | Kč | Student |
|---|---|---|
| 1 | 20,- | 18,- |
| 2 | 40,- | 36,- |
| 3 | 60,- | 54,- |
| 4 | 80,- | 72,- |
| 5 | 100,- | 90,- |
| 6 | 120,- | 108,- |
| 7 | 140,- | 126,- |
| 8 | 160,- | 144,- |
| 9 | 180,- | 162,- |
| 10 | 200,- | 180,- |
| 11 | 220,- | 198,- |
| 12 | 240,- | 216,- |
| 13 | 260,- | 234,- |
| 14 | 280,- | 252,- |
| 15 | 300,- | 270,- |
| 16 | 320,- | 288,- |
| 17 | 340,- | 306,- |
| 18 | 360,- | 324,- |
| 19 | 380,- | 342,- |
| 20 | 400,- | 360,- |
| min | Kč | Student |
|---|---|---|
| 1 | 22,- | 20,- |
| 2 | 44,- | 40,- |
| 3 | 66,- | 60,- |
| 4 | 88,- | 80,- |
| 5 | 110,- | 100,- |
| 6 | 132,- | 120,- |
| 7 | 154,- | 140,- |
| 8 | 176,- | 160,- |
| 9 | 198,- | 180,- |
| 10 | 220,- | 200,- |
| 11 | 242,- | 220,- |
| 12 | 264,- | 240,- |
| 13 | 286,- | 260,- |
| 14 | 308,- | 280,- |
| 15 | 330,- | 300,- |
| 16 | 352,- | 320,- |
| 17 | 374,- | 340,- |
| 18 | 396,- | 360,- |
| 19 | 418,- | 380,- |
| 20 | 440,- | 400,- |
Nabízíme jedny z nejnižších cen v Hradci Králové
| Cena | 700,- | 1000,- | 1800,- |
| Kredit | 850,- | 1200,- | 2300,- |
| Platnost | 2 měsíce | 3 měsíce | 5 měsíců |
Jsme kosmetické studio se soláriem v centru Hradce Králové a těšíme se na Vaši návštěvu.
Beauty Salon
po-pá 9:00 – 19:00
dle telefonického objednání
Solární studio
po-pá 8:00 – 19:00
so 9:00 – 14:00
Kosmetické studio
Eva Pastorčák Kocková
+420 777 553 732
IČ: 74 01 01 23
2010 – 2025 © Všechna práva vyhrazena, Beauty Studio Sun
Vytvořeno pomocí Sparkle One